提交成功,感谢您的支持!
今日(12月16日)下午,成都市建设国际消费中心城市大会召开。红星新闻记者从会上获悉,成都拟试点消费年金制度,建立市场化运作的个人消费养老保障机制,在日常消费中积累养老金,形成对未来养老保障的有效补充。(每经)
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 28135.38 | 0.01% |
纳斯达克 | 8734.88 | 0.20% |
标普500 | 3168.80 | 0.01% |
法国CAC40 | 5944.63 | 0.43% |
日经225 | 23952.35 | -0.29% |
俄罗斯RTS | 1506.57 | 0.34% |
泰达宏利成长混合
+23.73%
近6月涨幅
博时大中华亚太精选股票(qdii)
+11.54%
近6月涨幅
招商沪深300地产等权重指数分级
+13.63%
近6月涨幅
富国中证智能汽车指数(lof)
+45.36%
近6月涨幅
凯石湛混合a
+22.44%
近6月涨幅
凯石湛混合a
+22.44%
近6月涨幅
广发沪港深新起点股票
+19.98%
近6月涨幅
宝盈睿丰创新混合a/b
+34.69%
近6月涨幅
中欧先进制造股票c
+22.82%
近6月涨幅
富国高新技术产业混合
+39.09%
近6月涨幅
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2019-12-16 |
彩虹股份 | 10.06% | 游资介入,成功率63.16% |
飞乐音响 | 10.05% | 普通席位介入,成功率52.63% |
聚飞光电 | 10.04% | 普通席位介入,成功率37.50% |
超声电子 | 10.03% | 游资介入,成功率42.70% |
长信科技 | 10.03% | 游资介入,成功率51.74% |
卧龙电驱 | 10.03% | 游资介入,成功率47.50% |
耐威科技 | 10.03% | 游资介入,成功率38.18% |
中科海讯 | 10.01% | 普通席位介入 |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 6.70/亿元 | 247.27/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 2.84/亿元 | 122.49/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.98/亿元 | 105.68/亿元 |
600030 | 中信证券 | 7.84/亿元 | 102.59/亿元 |
600016 | 民生银行 | 0.77/亿元 | 81.51/亿元 |
300059 | 东方财富 | 10.65/亿元 | 77.06/亿元 |
000725 | 京东方A | 5.35/亿元 | 69.76/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 1.03/亿元 | 68.86/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000001 | 平安银行 | 16.12 | -11.91% |
000002 | 万科A | 28.15 | -9.48% |
000008 | 神州高铁 | 3.61 | -2.49% |
000034 | 神州数码 | 20.79 | -10.05% |
000034 | 神州数码 | 20.79 | -10.05% |
000703 | 恒逸石化 | 13.22 | -1.97% |
000839 | 中信国安 | 3.40 | 0.00% |
000938 | 紫光股份 | 30.04 | -6.92% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
004851 | 广发医疗保健股票 | 购买 | |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 | |
003745 | 广发多元新兴股票 | 购买 | |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 购买 | |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
003075 | 中融货币E | 购买 | |
003537 | 招商招利宝货币A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
002325 | 南方日添益E | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 | |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 购买 | |
002939 | 广发创新升级混合 | 购买 | |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
070009 | 嘉实超短债债券 | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于广西快三平台_广西快三计划 - 花少钱中大奖花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新广西快三平台_广西快三计划 - 花少钱中大奖花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江广西快三平台_广西快三计划 - 花少钱中大奖花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商